




























HW-DU800-96F | |||
貼裝頭數量 | 八組***貼裝頭 | 軌道調節(jié)方式 | 電動 |
IC料盤數量 | 96個 | 吸嘴緩沖范圍 | 4.5mm |
喂料器數量 | 96位(以8mm飛達為準) | 元件角度支持 | ±180° |
貼片精度 | ±0.05mm | 驅動電機 | 交流伺服電機 |
定位精度 | ±0.01mm | Z軸*大行程 | 50mm |
貼片速度區(qū)間 | 10000-13000cs/h | 喂料器 | 支持NXT電動飛達,震動飛達,IC托盤等 |
貼裝元件的范圍 | 適配 0201,0402,0603,0805,1206,LED 燈珠,二極管,三極管,SOT,30*30mm范圍內,引腳間距大于 0.3mm 的 GFP,BGA 等,可接受異型元件貼片視覺定制 | 氣源要求 | 含油水分離裝置,需要外接不低于 60L,灰塵過濾及氣壓穩(wěn)定裝置 |
PCB貼裝面積 | 50*50mm-455*360mm | 吸嘴真空源 | 真空泵 |
貼裝原件高度 | ≤20mm | 真空機制 | 高速真空破壞閥 |
識別設備 | 1部MARK相機,8部高速識別相機,1部高精密相機 | 氣源壓力 | 0.4-0.5mp |
識別方式 | 8頭同步識別 | 操作系統 | 基于 windows 10系統,自主研發(fā)華維國創(chuàng)智能操作系統 |
XY運動模式 | 智能曲線加減速直線聯動,自帶直線插補算法 | 視覺顯示器 | 17寸工業(yè)控制顯示器 |
編程方式 | 導入坐標文件,一鍵自動編程,*優(yōu)路徑規(guī)劃 | 電纜Cable | 柔性電纜 |
運動控制系統 | 華維國創(chuàng)自研DSP運控系統 | PCB要求 | 自動模式下要求有 3-5mm 的工藝邊 |
XY*大行程 | 645mm*680mm | XY驅動方式 | 直線導軌+滾軋/研磨絲桿(選配) |
PCB傳送模式 | 三段式進模板,從左到右自動接駁,自動PCB定位 | 電源/平均功率 | AC 220V 50/60Hz 1000W |
外形尺寸 | L1510*W1400*H1400mm | 設備重量 | 840kg |
Powered by 北京華維國創(chuàng)電子科技有限公司 18612198875 楊經理 網站統計 京ICP備14039174號-3 XML地圖